发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/8℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -10℃/9℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -10℃/9℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/9℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/9℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/11℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -1℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -4℃/11℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/12℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;
发布时间: 2023-02-03 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -8℃/9℃;
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
排名 | 景点 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() |
秦始皇兵马俑 | 9℃ | |
![]() |
黄帝陵 | 9℃ | |
![]() |
秦始皇陵 | 9℃ | |
![]() |
延安革命纪念馆 | 9℃ | |
![]() |
枣园革命旧址 | 9℃ | |
![]() |
杨家岭革命旧址 | 9℃ | |
![]() |
草堂寺 | 9℃ | |
![]() |
汉太史司马迁祠 | 9℃ | |
![]() |
南宫山国家森林公园 | 9℃ | |
![]() |
岚河漂流 | 9℃ | |
2023-02-03 17:30:00发布的预报 |
排名 | 景点 | 最低气温 | |
---|---|---|---|
![]() |
金丝大峡谷 | -1℃ | |
![]() |
柞水 | -1℃ | |
![]() |
炎帝陵 | -1℃ | |
![]() |
千家坪森林公园 | -1℃ | |
![]() |
华清池 | -1℃ | |
![]() |
秦始皇兵马俑 | -1℃ | |
![]() |
太白山国家森林公园 | -1℃ | |
![]() |
翠华山 | -1℃ | |
![]() |
秦始皇陵 | -1℃ | |
![]() |
张良庙 | -1℃ | |
2023-02-03 17:30:00发布的预报 |
排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
---|---|---|---|
![]() |
黑河森林公园 | 5℃ | |
![]() |
南宫山国家森林公园 | 7℃ | |
![]() |
岚河漂流 | 8℃ | |
![]() |
汉中博物馆 | 8℃ | |
![]() |
金丝大峡谷 | 9℃ | |
![]() |
太白山国家森林公园 | 9℃ | |
![]() |
昭陵 | 9℃ | |
![]() |
秦巴民俗村 | 9℃ | |
![]() |
武侯祠 | 9℃ | |
![]() |
五丈塬诸葛亮庙 | 9℃ | |
2023-02-03 17:30:00发布的预报 |