
发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -8℃/0℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -8℃/0℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -4℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -15℃/-2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -15℃/-1℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -7℃/1℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -5℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -6℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -6℃/3℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/4℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: -4℃/2℃;

发布时间: 2026-01-20 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -11℃/0℃;
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 大慈恩寺 | 4℃ | ||
| 陕西历史博物馆 | 4℃ | ||
| 西安城墙 | 4℃ | ||
| 西安碑林 | 4℃ | ||
| 大唐芙蓉园 | 4℃ | ||
| 曲江海洋馆 | 4℃ | ||
| 大雁塔 | 4℃ | ||
| 大兴善寺 | 4℃ | ||
| 汉太史司马迁祠 | 4℃ | ||
| 香溪洞 | 4℃ | ||
| 2026-01-20 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 凤凰山森林公园 | -1℃ | ||
| 香溪洞 | -1℃ | ||
| 天台森林公园 | -1℃ | ||
| 张骞纪念馆 | -1℃ | ||
| 汉中博物馆 | -1℃ | ||
| 辋川溶洞 | -10℃ | ||
| 黄帝陵 | -11℃ | ||
| 壶口瀑布 | -12℃ | ||
| 玉华宫 | -13℃ | ||
| 清凉山旅游区 | -14℃ | ||
| 2026-01-20 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 天台森林公园 | 3℃ | ||
| 岚河漂流 | 3℃ | ||
| 武侯墓 | 4℃ | ||
| 张骞纪念馆 | 4℃ | ||
| 南湖风景区 | 4℃ | ||
| 南宫山国家森林公园 | 4℃ | ||
| 武侯祠 | 4℃ | ||
| 千家坪森林公园 | 4℃ | ||
| 汉中博物馆 | 4℃ | ||
| 秦巴民俗村 | 4℃ | ||
| 2026-01-20 17:30:00发布的预报 | |||