| 高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场高速公路 | 阴 | 微风 | 19 | 17 | ||
| 西-临高速公路 | 阴 | 微风 | 20 | 17 | ||
| 西-商高速公路 | 西安段阴,蓝田段至商洛段小雨 | 微风 | 19 | 15 | ||
| 西-宝高速公路 | 阴 | 微风 | 19 | 16 | ||
| 西-延高速公路 | 阴 | 微风 | 23 | 16 | ||
| 西-汉高速公路 | 阴 | 微风 | 20 | 16 | ||
| 西-禹门口高速公路 | 阴 | 微风 | 23 | 17 | ||
| 西-铜高速公路 | 阴 | 微风 | 19 | 16 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-04-11 17:30:00 | ||||||
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
| 延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
| 宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
| 西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
| 渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
| 咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
| 汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
| 商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
| 安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 | |||||||||
| 指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傍晚体感温度 | 19.0 | 4级舒适 | ||||
| 午后体感温度 | 23.9 | 4级舒适 | ||||
| 感冒指数 | 1级 | 不易感冒 | ||||
| 早晨体感温度 | 13.6 | 3级偏凉 | ||||
| 晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
| 洗车指数 | 3级 | 较不适宜洗车 | ||||
| 穿衣指数 | 4级 | 户外衣着:早春晚秋装:适宜穿着套装、夹克衫、风衣等 | ||||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-04-11 17:30:00 | ||||||
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 韩城市博物馆 | 27℃ | ||
| 普照寺(元代建筑博物馆) | 27℃ | ||
| 汉太史司马迁祠 | 26℃ | ||
| 壶口瀑布 | 26℃ | ||
| 洽川 | 26℃ | ||
| 党家村民居 | 26℃ | ||
| 周塬大禹庙 | 26℃ | ||
| 大慈恩寺 | 25℃ | ||
| 陕西历史博物馆 | 25℃ | ||
| 西安城墙 | 25℃ | ||
| 2026-04-11 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 凤凰山革命旧址 | 10℃ | ||
| 延安革命纪念馆 | 10℃ | ||
| 张良庙 | 10℃ | ||
| 杨家岭革命旧址 | 10℃ | ||
| 沣峪庄园 | 10℃ | ||
| 清凉山旅游区 | 10℃ | ||
| 灵岩寺博物馆 | 10℃ | ||
| 辋川溶洞 | 10℃ | ||
| 王家坪革命旧址 | 10℃ | ||
| 秦公一号大墓 | 10℃ | ||
| 2026-04-11 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 药王故里 | 6℃ | ||
| 耀州窑 | 6℃ | ||
| 岚河漂流 | 6℃ | ||
| 陶艺村 | 7℃ | ||
| 南宫山国家森林公园 | 7℃ | ||
| 瀛湖 | 8℃ | ||
| 千家坪森林公园 | 8℃ | ||
| 三原城隍庙 | 8℃ | ||
| 华清池 | 8℃ | ||
| 凤凰山森林公园 | 8℃ | ||
| 2026-04-11 17:30:00发布的预报 | |||