| 高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场高速公路 | 阴 | 微风 | 8 | 5 | ||
| 西-临高速公路 | 阴 | 微风 | 7 | 5 | ||
| 西-商高速公路 | 阴 | 微风 | 7 | 4 | ||
| 西-宝高速公路 | 阴 | 微风 | 7 | 4 | ||
| 西-延高速公路 | 阴 | 微风 | 7 | 0 | ||
| 西-汉高速公路 | 阴 | 微风 | 9 | 5 | ||
| 西-禹门口高速公路 | 阴 | 微风 | 7 | 4 | ||
| 西-铜高速公路 | 阴 | 微风 | 9 | 5 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2025-12-09 17:30:00 | ||||||
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
| 延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
| 宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
| 西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
| 渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
| 咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
| 汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
| 商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
| 安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 | |||||||||
| 指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傍晚体感温度 | 4.1 | 2级寒冷 | ||||
| 午后体感温度 | 18.1 | 3级偏凉 | ||||
| 感冒指数 | 2级 | 感冒少发 | ||||
| 早晨体感温度 | 3.6 | 2级寒冷 | ||||
| 晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
| 洗车指数 | 1级 | 适宜洗车 | ||||
| 穿衣指数 | 3级 | 户外衣着:初冬装:适宜穿着夹克衫、西服、外套等 | ||||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2025-12-09 17:30:00 | ||||||
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 二郎山 | 9℃ | ||
| 关山牧场 | 8℃ | ||
| 红碱淖 | 8℃ | ||
| 法门寺 | 19℃ | ||
| 太白山国家森林公园 | 19℃ | ||
| 昭陵 | 19℃ | ||
| 汉中博物馆 | 19℃ | ||
| 南湖风景区 | 19℃ | ||
| 新天地农业科技示范园 | 19℃ | ||
| 五丈塬诸葛亮庙 | 19℃ | ||
| 2025-12-09 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 辋川溶洞 | -1℃ | ||
| 华山 | -1℃ | ||
| 黄帝陵 | -2℃ | ||
| 清凉山旅游区 | -4℃ | ||
| 凤凰山革命旧址 | -4℃ | ||
| 玉华宫 | -4℃ | ||
| 宝塔山 | -5℃ | ||
| 红石峡生态园 | -5℃ | ||
| 延安革命纪念馆 | -5℃ | ||
| 关山牧场 | -5℃ | ||
| 2025-12-09 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 凤凰山森林公园 | 9℃ | ||
| 华清池 | 9℃ | ||
| 骊山森林公园 | 9℃ | ||
| 翠华山 | 10℃ | ||
| 耀州窑 | 10℃ | ||
| 秦始皇兵马俑 | 10℃ | ||
| 药王故里 | 10℃ | ||
| 周塬大禹庙 | 10℃ | ||
| 瀛湖 | 10℃ | ||
| 广新园民族村 | 10℃ | ||
| 2025-12-09 17:30:00发布的预报 | |||