高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
机场高速公路 | 多云转阴 | 微风 | 19 | 17 | ||
西-临高速公路 | 多云转阴 | 3-4级 | 东南风转东风 | 19 | 17 | |
西-商高速公路 | 多云转阴 | 微风 | 18 | 12 | ||
西-宝高速公路 | 西安段至武功段多云转阴,宝鸡段阴转小雨 | 微风 | 18 | 13 | ||
西-延高速公路 | 西安段多云转阴,洛川段至延安段小雨 | 3-4级 | 东南风 | 18 | 12 | |
西-汉高速公路 | 多云转阴 | 微风 | 18 | 16 | ||
西-禹门口高速公路 | 多云转阴 | 3-4级 | 北风 | 18 | 14 | |
西-铜高速公路 | 阴 | 3-4级 | 东北风 | 18 | 16 | |
发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 |
指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
傍晚体感温度 | 20.6 | 4级舒适 | ||||
午后体感温度 | 23.7 | 4级舒适 | ||||
感冒指数 | 1级 | 不易感冒 | ||||
早晨体感温度 | 16.7 | 3级偏凉 | ||||
晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
洗车指数 | 1级 | 适宜洗车 | ||||
穿衣指数 | 5级 | 户外衣着:春秋装:适宜穿着棉衫、T恤、牛仔服等 | ||||
发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2024-10-12 17:30:00 |
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
排名 | 景点 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
大慈恩寺 | 24℃ | ||
陕西历史博物馆 | 24℃ | ||
西安城墙 | 24℃ | ||
西安碑林 | 24℃ | ||
大唐芙蓉园 | 24℃ | ||
曲江海洋馆 | 24℃ | ||
大雁塔 | 24℃ | ||
三原城隍庙 | 24℃ | ||
大兴善寺 | 24℃ | ||
水陆庵 | 24℃ | ||
2024-10-12 17:30:00发布的预报 |
排名 | 景点 | 最低气温 | |
---|---|---|---|
耀州窑 | 10℃ | ||
沣峪庄园 | 10℃ | ||
大佛寺 | 10℃ | ||
钓鱼台 | 10℃ | ||
广新园民族村 | 10℃ | ||
药王故里 | 10℃ | ||
红石峡生态园 | 10℃ | ||
杨家岭革命旧址 | 11℃ | ||
炎帝陵 | 11℃ | ||
王家坪革命旧址 | 11℃ | ||
2024-10-12 17:30:00发布的预报 |
排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
---|---|---|---|
南宫山国家森林公园 | 6℃ | ||
岚河漂流 | 6℃ | ||
瀛湖 | 6℃ | ||
午子山风景名胜区 | 7℃ | ||
千家坪森林公园 | 7℃ | ||
凤凰山森林公园 | 7℃ | ||
张骞纪念馆 | 7℃ | ||
丹江漂流 | 7℃ | ||
金丝大峡谷 | 7℃ | ||
香溪洞 | 7℃ | ||
2024-10-12 17:30:00发布的预报 |