
发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 2℃/9℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转雨夹雪 气温: -2℃/2℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 2℃/10℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: 1℃/10℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: -6℃/3℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: -6℃/3℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: 1℃/9℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 2℃/10℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/10℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转小雨 气温: 2℃/8℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转小雨 气温: 1℃/8℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转多云 气温: 4℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/11℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: 3℃/10℃;

发布时间: 2026-03-05 17:30:00 天气状况: 转阴 气温: -4℃/7℃;
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 乾陵 | 9℃ | ||
| 法门寺 | 9℃ | ||
| 昭陵 | 9℃ | ||
| 水陆庵 | 9℃ | ||
| 金丝大峡谷 | 9℃ | ||
| 黄土民俗村 | 9℃ | ||
| 关山牧场 | 9℃ | ||
| 陶艺村 | 9℃ | ||
| 凤翔东湖 | 9℃ | ||
| 韩城市博物馆 | 9℃ | ||
| 2026-03-05 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 黑河森林公园 | -1℃ | ||
| 红碱淖 | -10℃ | ||
| 华山 | -2℃ | ||
| 关山牧场 | -2℃ | ||
| 玉华宫 | -3℃ | ||
| 壶口瀑布 | -3℃ | ||
| 黄帝陵 | -4℃ | ||
| 枣园革命旧址 | -6℃ | ||
| 王家坪革命旧址 | -6℃ | ||
| 杨家岭革命旧址 | -6℃ | ||
| 2026-03-05 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 华山 | 4℃ | ||
| 三原城隍庙 | 5℃ | ||
| 耀州窑 | 5℃ | ||
| 秦岭峡谷漂流 | 5℃ | ||
| 药王故里 | 5℃ | ||
| 广新园民族村 | 5℃ | ||
| 武侯墓 | 5℃ | ||
| 金丝大峡谷 | 5℃ | ||
| 陶艺村 | 5℃ | ||
| 武侯祠 | 5℃ | ||
| 2026-03-05 17:30:00发布的预报 | |||